文档下载
UMPS30F
| 品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试报告 | 使用寿命 数据 | EMC数据 | 安规认证 | EU DoC | UK DoC | 可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
| UMPS30F05-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS30F12-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS30F24-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS30F48-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
UMPS60F
| 品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试报告 | 使用寿命 数据 | EMC数据 | 安规认证 | EU DoC | UK DoC | 可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
| UMPS60F05-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS60F12-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS60F24-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
| UMPS60F48-E |   |   |   |   |   |   |   |   | 标准   | 标准   | 标准   | 
* "-"(横杠)表示数据不适用
 科索(上海)电子有限公司
科索(上海)电子有限公司

