文档下载
AEA600F
| 品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试报告 | 使用寿命 数据  | 
							EMC数据 | 安规认证 | EU  DoC  | 
							UK  DoC  | 
							可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
| AEA600F-24 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA600F-32 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA600F-36 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA600F-48 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
AEA800F
| 品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试报告 | 使用寿命 数据  | 
							EMC数据 | 安规认证 | EU  DoC  | 
							UK  DoC  | 
							可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
| AEA800F-24 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA800F-36 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA800F-48 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
AEA1000F
| 品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试报告 | 使用寿命 数据  | 
							EMC数据 | 安规认证 | EU  DoC  | 
							UK  DoC  | 
							可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
| AEA1000F-24 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA1000F-36 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
| AEA1000F-48 | 							 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														 
															 | 
														标准  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
														标准  
															N  
															T  
															J  
															R3  
															 | 
						
* "-"(横杠)表示数据不适用
科索(上海)电子有限公司

