文档下载
LHA10F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA10F-3R3-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA10F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA10F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA10F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA10F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA15F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA15F-3R3-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA15F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA15F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA15F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA15F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA30F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA30F-3R3-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA30F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA30F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA30F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA30F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA50F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA50F-3R3-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-36 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA50F-48 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA75F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA75F-3R3-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-36 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA75F-48 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA100F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA100F-5 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA100F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA100F-15 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA100F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA100F-36 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA100F-48 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA150F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA150F-12 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA150F-24 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA150F-36 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA150F-48 | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
LHA300F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
LHA300F-12-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA300F-24-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN | ||||||||
LHA300F-48-Y | 标准 SN | 标准 SN | 标准 SN |
* "-"(横杠)表示数据不适用