文档下载
MGFW1R5
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW1R52412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW1R52415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW1R54812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW1R54815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW3
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW32412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW32415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW34812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW34815 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW302405 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW302412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW302415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW304805 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW304812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW304815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW6
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW62412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW62415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW64812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW64815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW10
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW102412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW102415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW104812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW104815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW15
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW152405 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW152412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW152415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW154805 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW154812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW154815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW40
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW400512 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW400515 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW402412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW402415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW404812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW404815 | 标准 | 标准 | 标准 |
MGFW80
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
MGFW802412 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW802415 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW804812 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
MGFW804815 | 标准 | 标准 | 标准 |
* "-"(横杠)表示数据不适用