文档下载
PJMA300F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
PJMA300F-12 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA300F-24 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA300F-36 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA300F-48 | 标准 | 标准 | 标准 |
PJMA600F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
PJMA600F-12 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA600F-24 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA600F-36 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA600F-48 | 标准 | 标准 | 标准 |
PJMA1000F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
PJMA1000F-12 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1000F-24 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1000F-36 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1000F-48 | 标准 | 标准 | 标准 |
PJMA1500F
品名 | 技术数据 | CAD数据 | 3D CAD数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 使用寿命 数据 |
EMC数据 | 安规认证 | EU DoC |
UK DoC |
可靠性数据 | MTBF | DXF | STEP | IGES | |
PJMA1500F-12 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1500F-24 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1500F-36 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||||
PJMA1500F-48 | 标准 | 标准 | 标准 |
* "-"(横杠)表示数据不适用